
※バッテリー8Ahモデルが認可済
その他バッテリー容量については順次申請準備中
※クリックで拡大
※画像は開発中のものにつき、
実際の仕様とは異なる場合があります。
製品仕様
| サイズ | 約W1300×D530×H920~1100㎜ |
| 折りたたみサイズ | 約W820×D510×H570㎜ |
| 車体重量 | 約29㎏ |
| タイヤサイズ | 14×2.125インチ |
| 適正空気圧 | 240~310kPa |
| バッテリー | 48V/8Ah・15Ah・26.4Ah※1 |
| 定格出力 | 400W |
| 最高速度 | 20km/h |
| 航続距離 | 25Km(標準8Ahの場合) |
| 充電時間 | 4~5時間(標準8Ahの場合) |
| 耐荷重 | 80kg |
| 最大登角角度 | 20°※2 |
| ブレーキ | 前後輪ディスクブレーキ |
※1 オプションでバッテリー容量を変更可能
※2 操縦者の体重や路面環境により変化します




